Match Play 2015/2016
Regolamento Torneo
REGOLAMENTO MATCH PLAY 2015/2016
a) I partecipanti saranno raggruppati in 4 gironi, uno da 10 e tre da 9 giocatori; (MODIFICATO 2 GIRONI DA 10)
b) Nella fase iniziale ciascun partecipante affronterà tutti i giocatori inseriti all’interno del proprio girone;
c) Gli incontri avranno la durata di 1H (compreso riscaldamento, max 10 min);
d) Per ciascuna partita verrà preso in considerazione il punteggio al termine dell’ora di gioco;
e) Il game iniziato qualche minuto prima della fine dell’ora dovrà essere terminato;
f) Il punteggio finale al termine dell’ora di gioco decreterà il vincitore in base ai game realizzati (senza conteggiare set);
g) I punti utili per la classifica finale verranno determinati nel seguente modo: 3 punti per ogni vittoria totalizzata, 1 punto ciascuno in caso di pareggio, 0 punti in caso di sconfitta;
h) Al termine della fase a gironi verranno determinate le classifiche finali per ciascun raggruppamento;
i) I primi 4 classificati di ogni girone accederanno al tabellone finale (formula tradizionale ad eliminazione diretta) con disputa degli ottavi di finale del Master A;
j) I giocatori classificati dal 5° al 9°/10° posto accederanno al tabellone finale per la disputa del Master B;
k) In caso di parità, per la determinazione della classifica finale dei 4 gironi, verranno considerati gli scontri diretti, in caso di ulteriore parità verrà conteggiato il numero di game complessivamente realizzati;
l) E’ data facoltà ai giocatori appartenenti ai gironi B e C, una volta disputate tutte le partite del proprio raggruppamento, di sfidare un giocatore rispettivamente del girone A e del girone D (composti da 10 giocatori), che occupa almeno la medesima posizione di classifica dello sfidante, per consentire a tutti la disputa di un egual numero di incontri;
m) Saranno considerate teste di serie nei 2 tabelloni finali, i primi classificati di ogni girone per il MASTER A, ed i quinti classificati di ogni girone per il MASTER B;
n) Gli incontri dei tabelloni “Master” seguiranno la medesima logica degli incontri disputati nella fase a girone, ovvero durata 1H (compreso riscaldamento);
o) Le finali dei Master (A/B) verranno disputate in occasione del “TENNIS DAY 2016”;
p) La quota di partecipazione “una tantum” è di € 5 per i soci e di € 7 per i NON soci. Al termine di ciascun incontro dovrà essere regolato il costo dell’ora di gioco, secondo le ordinarie tariffe in vigore nell’attuale periodo invernale;
Rimanendo a disposizione per qualsiasi dubbio e/o chiarimento, Il Consiglio del Circolo augura a tutti un “Buon Torneo” !!!
Gironi
| Girone A | Girone B | Girone C | Girone D |
| Bondioli Stefano | Budri Andrea | Diegoli Giacomo | Bocchi Andrea |
| Bortolazzi Lorenzo | Maini Claudio | Faglioni Enrico | Dalboni Gabriele |
| Cecchetto Mirko | Mazzoli Tommaso | Finelli Gianfranco | Facchini Andrea |
| Crocetta Fabio | Miodini Andrea | Forni Roberto | Goldoni Nicola |
| Gallerani Angelo | Morselli Luca | Gennari Christian | Gozzi Luca |
| Guicciardi Stefano | Mosso Amedeo | Picchietti Marco | Grillenzoni Luca |
| Lugli Raffaele | Paltrinieri Alessio | Scione Carmine | Guicciardi Nicolo |
| Martinelli Vittorio | Panza Gabriele | Tucci Angelo | Marchetti Maurizio |
| Negrelli Martino | Riccardi Antonio | Venturi Giampiero | Scione Alessandro |
| Sentimenti Daniele | Paltrinieri Giulio |
Risultati
| Risultati settimana dal 10 al 17 Aprile | |||
| Budri Andrea | Paltrinieri Alessio | 10 | 3 |
| Guicciardi Stefano | Martinelli Vittorio | 6 | 5 |
| Scione Alessandro | Paltrinieri Giulio | 8 | 5 |
Classifica
| Girone A | Punti | Game | Giocate |
| Bortolazzi Lorenzo | 25 | 94 | 9 |
| Bondioli Stefano | 25 | 71 | 9 |
| Guicciardi Stefano | 18 | 65 | 7 |
| Martinelli Vittorio | 15 | 50 | 7 |
| Lugli Raffaele | 9 | 33 | 5 |
| Crocetta Fabio | 6 | 41 | 5 |
| Gallerani Angelo | 9 | 24 | 8 |
| Sentimenti Daniele | 9 | 20 | 8 |
| Negrelli Martino | 3 | 22 | 9 |
| Cecchetto Mirko | 3 | 9 | 2 |
| Girone B | Punti | Game | Giocate |
| Budri andrea | 24 | 56 | 8 |
| Morselli Luca | 21 | 72 | 7 |
| Mazzoli Tommaso | 15 | 84 | 7 |
| Mosso Amedeo | 15 | 57 | 7 |
| Riccardi Antonio | 9 | 59 | 8 |
| Paltrinieri Alessio | 9 | 44 | 6 |
| Maini Claudio | 6 | 39 | 8 |
| Miodini Andrea | 6 | 26 | 7 |
| Panza Gabriele | 0 | 13 | 4 |
| Girone C | Punti | Game | Giocate |
| Faglioni Enrico | 21 | 76 | 7 |
| Scione Nino | 19 | 73 | 8 |
| Diegoli Giacomo | 16 | 68 | 7 |
| Tucci Angelo | 12 | 61 | 7 |
| Gennari Christian | 9 | 46 | 7 |
| Picchietti Marco | 9 | 41 | 8 |
| Forni Roberto | 6 | 30 | 8 |
| Venturi Giampiero | 3 | 29 | 8 |
| Finelli Gianfranco | 0 | 14 | 4 |
| Girone D | Punti | Game | Giocate |
| Scione Alessandro | 27 | 87 | 9 |
| Guicciardi Nicolò | 18 | 73 | 8 |
| Dalboni Gabriele | 18 | 69 | 7 |
| Paltrinieri Giulio | 18 | 62 | 7 |
| Grillenzoni Gianluca | 12 | 43 | 8 |
| Facchini Andrea | 9 | 53 | 9 |
| Goldoni Nicola | 6 | 40 | 8 |
| Marchetti Maurizio | 6 | 38 | 7 |
| Bocchi Andrea | 1 | 21 | 8 |
| Gozzi Luca | 1 | 19 | 5 |

(Stefano Bondioli, Lorenzo Bortolazzi, Angelo Gallerani e Antonio Riccardi, finalisti del Match Play 2015/2016)









